Señales técnicas
Seis señales técnicas de compra calculadas sobre velas semanales cerradas del universo del análisis sectorial. Actualizado con cada refresco semanal de datos.
Universo analizado
378
valores con histórico suficiente: 373
Nuevas esta semana
51
con al menos una señal recién activada
Datos a
17 jul 2026
5 valores excluidos por histórico insuficiente o datos incompletos
| Empresa | Señales | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPLApple Inc. | 69,4 | TGCBRPBRRMD | 90 | $333,74 | Internet y Plataformas |
| 2 | ABNBAirbnb Inc | 60,3 | TGCBRPBRRMD | 90 | $145,98 | Internet y Plataformas |
| 3 | AMDAdvanced Micro Devices Inc | 64,5 | TGCBRPBRRMD | 90 | $495,76 | Semiconductores |
| 4 | ANETNuevaArista Networks | 56,3 | TGCBRPBRRMD | 90 | $168,61 | Computer Hardware |
| 5 | ANGOAngioDynamics Inc | 64,4 | TGCBRPBRRMD | 90 | $13,51 | Instrumentación Médica |
| 6 | APHAmphenol Corporation | 54,1 | TGCBRPBRRMD | 90 | $151,2 | Equipamiento Electrónico |
| 7 | BIIBNuevaBiogen Inc | 60 | TGCBRPBRRMD | 90 | $205,99 | Healthcare / Farma |
| 8 | CBChubb Ltd | 62,2 | TGCBRPBRRMD | 90 | $352,16 | Seguros |
| 9 | CINFNuevaCincinnati Financial Corporation | 59,3 | TGCBRPBRRMD | 90 | $180,79 | Seguros |
| 10 | CYTKNuevaCytokinetics Inc | 61,1 | TGCBRPBRRMD | 90 | $80,18 | Biotecnología |
| 11 | DELLNuevaDell Technologies Inc | 70,7 | TGCBRPBRRMD | 90 | $396,34 | Computer Hardware |
| 12 | DGXQuest Diagnostics Incorporated | 59,5 | TGCBRPBRRMD | 90 | $210,68 | Diagnóstico e Investigación |
| 13 | EBAYNuevaeBay Inc | 60,7 | TGCBRPBRRMD | 90 | $112,06 | Internet y Plataformas |
| 14 | EXELNuevaExelixis Inc | 73 | TGCBRPBRRMD | 90 | $55,92 | Biotecnología |
| 15 | GDGeneral Dynamics Corporation | 58,5 | TGCBRPBRRMD | 90 | $368,58 | Aeroespacial y Defensa |
| 16 | GENuevaGE Aerospace | 58,4 | TGCBRPBRRMD | 90 | $348,83 | Aeroespacial y Defensa |
| 17 | HEINuevaHeico Corporation | 57,3 | TGCBRPBRRMD | 90 | $342,66 | Aeroespacial y Defensa |
| 18 | JNJJohnson & Johnson | 60,6 | TGCBRPBRRMD | 90 | $253,04 | Healthcare / Farma |
| 19 | KRYSNuevaKrystal Biotech Inc | 69,1 | TGCBRPBRRMD | 90 | $354,86 | Biotecnología |
| 20 | LLYNuevaEli Lilly and Company | 64 | TGCBRPBRRMD | 90 | $1179,11 | Healthcare / Farma |
| 21 | MCYNuevaMercury General Corporation | 63,8 | TGCBRPBRRMD | 90 | $106,25 | Seguros |
| 22 | MIDDNuevaMiddleby Corp | 56,8 | TGCBRPBRRMD | 90 | $133,22 | Maquinaria Industrial |
| 23 | MRKTop #17Merck & Company Inc | 60,8 | TGCBRPBRRMD | 90 | $127,5 | Healthcare / Farma |
| 24 | MTCHMatch Group Inc | 65,7 | TGCBRPBRRMD | 90 | $39,15 | Internet y Plataformas |
| 25 | OGNNuevaOrganon & Co | 71,3 | TGCBRPBRRMD | 90 | $13,52 | Healthcare / Farma |
| 26 | OUSTOuster, Inc. Common Stock | 53,9 | TGCBRPBRRMD | 90 | $37,04 | Equipamiento Electrónico |
| 27 | SIGISelective Insurance Group, Inc. | 63,5 | TGCBRPBRRMD | 90 | $96,46 | Seguros |
| 28 | THGNuevaThe Hanover Insurance Group Inc | 66,6 | TGCBRPBRRMD | 90 | $213,23 | Seguros |
| 29 | TRVThe Travelers Companies Inc | 76,1 | TGCBRPBRRMD | 90 | $368,98 | Seguros |
| 30 | VRTXVertex Pharmaceuticals Inc | 57,2 | TGCBRPBRRMD | 90 | $485,65 | Biotecnología |
| 31 | ABBVAbbVie Inc | 63,6 | TGCBRPBRRMD | 80 | $254,49 | Healthcare / Farma |
| 32 | ADPTAdaptive Biotechnologies Corp | 71,4 | TGCBRPBRRMD | 80 | $22,92 | Diagnóstico e Investigación |
| 33 | AIZAssurant, Inc. | 72,8 | TGCBRPBRRMD | 80 | $276,84 | Seguros |
| 34 | ALLThe Allstate Corporation | 70,8 | TGCBRPBRRMD | 80 | $249,9 | Seguros |
| 35 | CRCrane Company | 63,1 | TGCBRPBRRMD | 80 | $217,49 | Maquinaria Industrial |
| 36 | CRLCharles River Laboratories | 62,9 | TGCBRPBRRMD | 80 | $224,35 | Diagnóstico e Investigación |
| 37 | CRWDCrowdstrike Holdings Inc | 73,8 | TGCBRPBRRMD | 80 | $203,08 | Ciberseguridad |
| 38 | DAVETop #14Dave Inc | 76,5 | TGCBRPBRRMD | 80 | $440,42 | Fintech y Pagos |
| 39 | EWEdwards Lifesciences Corp | 51,3 | TGCBRPBRRMD | 80 | $85,73 | Dispositivos Médicos |
| 40 | FTNTFortinet Inc | 84,9 | TGCBRPBRRMD | 80 | $161,61 | Ciberseguridad |
| 41 | GHGuardant Health Inc | 70,6 | TGCBRPBRRMD | 80 | $155,87 | Diagnóstico e Investigación |
| 42 | GTLSNuevaChart Industries Inc | 69,4 | TGCBRPBRRMD | 80 | $209,9 | Maquinaria Industrial |
| 43 | ICUIICU Medical Inc | 63,3 | TGCBRPBRRMD | 80 | $157,51 | Instrumentación Médica |
| 44 | ILMNIllumina Inc | 72,5 | TGCBRPBRRMD | 80 | $186,65 | Diagnóstico e Investigación |
| 45 | INCYTop #19Incyte Corporation | 65,2 | TGCBRPBRRMD | 80 | $117,25 | Biotecnología |
| 46 | KTCCKey Tronic Corporation | 64,7 | TGCBRPBRRMD | 80 | $3,97 | Computer Hardware |
| 47 | MRNAModerna Inc | 57,6 | TGCBRPBRRMD | 80 | $61,82 | Biotecnología |
| 48 | NBIXTop #6Neurocrine Biosciences Inc | 65,3 | TGCBRPBRRMD | 80 | $170,88 | Biotecnología |
| 49 | NEONeoGenomics Inc | 68,1 | TGCBRPBRRMD | 80 | $14,61 | Diagnóstico e Investigación |
| 50 | NETCloudflare Inc | 66 | TGCBRPBRRMD | 80 | $277,66 | Ciberseguridad |
| 51 | NTRANatera Inc | 66,2 | TGCBRPBRRMD | 80 | $271,39 | Diagnóstico e Investigación |
| 52 | OKTAOkta Inc | 75,2 | TGCBRPBRRMD | 80 | $149,35 | Ciberseguridad |
| 53 | PANWPalo Alto Networks Inc | 77,3 | TGCBRPBRRMD | 80 | $358,68 | Ciberseguridad |
| 54 | QLYSTop #10Qualys Inc | 74,2 | TGCBRPBRRMD | 80 | $159,43 | Ciberseguridad |
| 55 | RELYRemitly Global Inc | 66,4 | TGCBRPBRRMD | 80 | $24,13 | Fintech y Pagos |
| 56 | RVMDRevolution Medicines Inc | 77,3 | TGCBRPBRRMD | 80 | $186,16 | Biotecnología |
| 57 | SNuevaSentinelOne Inc | 64,4 | TGCBRPBRRMD | 80 | $19,57 | Ciberseguridad |
| 58 | SEZLSezzle Inc. | 78,3 | TGCBRPBRRMD | 80 | $174,67 | Fintech y Pagos |
| 59 | SKWDTop #16Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | 67 | TGCBRPBRRMD | 80 | $59,21 | Seguros |
| 60 | TENBTenable Holdings Inc | 78,3 | TGCBRPBRRMD | 80 | $39,88 | Ciberseguridad |
| 61 | VVisa Inc. Class A | 62,7 | TGCBRPBRRMD | 80 | $358,56 | Fintech y Pagos |
| 62 | WSTWest Pharmaceutical Services Inc | 68,1 | TGCBRPBRRMD | 80 | $358,24 | Instrumentación Médica |
| 63 | AFGNuevaAmerican Financial Group, Inc. | 61,5 | TGCBRPBRRMD | 70 | $141,89 | Seguros |
| 64 | AFRMNuevaAffirm Holdings Inc | 56,6 | TGCBRPBRRMD | 70 | $76,07 | Fintech y Pagos |
| 65 | ALNTNuevaAllient Inc. | 61,8 | TGCBRPBRRMD | 70 | $87,67 | Equipamiento Electrónico |
| 66 | AMATApplied Materials Inc | 63,1 | TGCBRPBRRMD | 70 | $529,66 | Semiconductores |
| 67 | AMGNNuevaAmgen Inc | 57,4 | TGCBRPBRRMD | 70 | $366,29 | Healthcare / Farma |
| 68 | CRSRNuevaCorsair Gaming Inc | 59,7 | TGCBRPBRRMD | 70 | $9,75 | Computer Hardware |
| 69 | DXCMDexCom Inc | 61,1 | TGCBRPBRRMD | 70 | $76,65 | Dispositivos Médicos |
| 70 | IEXIDEX Corporation | 65,9 | TGCBRPBRRMD | 70 | $224,94 | Maquinaria Industrial |
| 71 | ITWNuevaIllinois Tool Works Inc | 58,5 | TGCBRPBRRMD | 70 | $276,05 | Maquinaria Industrial |
| 72 | LHLaboratory Corporation of America Holdings | 58,1 | TGCBRPBRRMD | 70 | $283,36 | Diagnóstico e Investigación |
| 73 | LNGNuevaCheniere Energy Inc | 57,8 | TGCBRPBRRMD | 70 | $262,6 | Energía IA |
| 74 | MDGLMadrigal Pharmaceuticals Inc | 62,4 | TGCBRPBRRMD | 70 | $553,48 | Biotecnología |
| 75 | MEINuevaMethode Electronics Inc | 64,1 | TGCBRPBRRMD | 70 | $14,99 | Equipamiento Electrónico |
| 76 | NTAPNuevaNetApp Inc | 67,8 | TGCBRPBRRMD | 70 | $163,88 | Computer Hardware |
| 77 | NVCRNovocure Ltd | 53,5 | TGCBRPBRRMD | 70 | $15,92 | Dispositivos Médicos |
| 78 | NVSTEnvista Holdings Corp | 56,5 | TGCBRPBRRMD | 70 | $26,74 | Instrumentación Médica |
| 79 | PHNuevaParker-Hannifin Corporation | 57,3 | TGCBRPBRRMD | 70 | $953,21 | Maquinaria Industrial |
| 80 | RBRKNuevaRubrik, Inc. | 59 | TGCBRPBRRMD | 70 | $78,97 | Ciberseguridad |
| 81 | RELLRichardson Electronics Ltd | 62,9 | TGCBRPBRRMD | 70 | $17,18 | Equipamiento Electrónico |
| 82 | ROKRockwell Automation Inc | 63,4 | TGCBRPBRRMD | 70 | $461,85 | Maquinaria Industrial |
| 83 | SAICScience Applications International Corporation Common Stock | 61,3 | TGCBRPBRRMD | 70 | $115,51 | Aeroespacial y Defensa |
| 84 | SOLVSolventum Corp. | 58,4 | TGCBRPBRRMD | 70 | $81,31 | Instrumentación Médica |
| 85 | TFXNuevaTeleflex Incorporated | 57,4 | TGCBRPBRRMD | 70 | $134,61 | Instrumentación Médica |
| 86 | TWSTNuevaTwist Bioscience Corp | 72,5 | TGCBRPBRRMD | 70 | $93,85 | Diagnóstico e Investigación |
| 87 | WATNuevaWaters Corporation | 55,1 | TGCBRPBRRMD | 70 | $368,98 | Diagnóstico e Investigación |
| 88 | WRBYWarby Parker Inc | 52,2 | TGCBRPBRRMD | 70 | $26,41 | Instrumentación Médica |
| 89 | WTMNuevaWhite Mountains Insurance Group Ltd | 59,6 | TGCBRPBRRMD | 70 | $2211,52 | Seguros |
| 90 | XYZBlock, Inc | 60,4 | TGCBRPBRRMD | 70 | $79,94 | Fintech y Pagos |
| 91 | ACMRAcm Research Inc | 56,8 | TGCBRPBRRMD | 60 | $83,92 | Semiconductores |
| 92 | ALABAstera Labs, Inc. | 55,6 | TGCBRPBRRMD | 60 | $303,62 | Semiconductores |
| 93 | ALGNNuevaAlign Technology Inc | 52 | TGCBRPBRRMD | 60 | $176,76 | Instrumentación Médica |
| 94 | AMENuevaAmetek Inc | 62,4 | TGCBRPBRRMD | 60 | $237 | Maquinaria Industrial |
| 95 | ARMArm Holdings plc American Depositary Shares | 53,1 | TGCBRPBRRMD | 60 | $267,19 | Semiconductores |
| 96 | ASMLTop #13ASML Holding NV ADR | 62,9 | TGCBRPBRRMD | 60 | $1747,58 | Semiconductores |
| 97 | BMYBristol-Myers Squibb Company | 59,3 | TGCBRPBRRMD | 60 | $60,74 | Healthcare / Farma |
| 98 | CMICummins Inc | 56,1 | TGCBRPBRRMD | 60 | $648,48 | Maquinaria Industrial |
| 99 | CRDOTop #1Credo Technology Group Holding Ltd | 52,8 | TGCBRPBRRMD | 60 | $202,68 | Semiconductores |
| 100 | CWCurtiss-Wright Corporation | 52,1 | TGCBRPBRRMD | 60 | $707,84 | Aeroespacial y Defensa |
| 101 | ENTGEntegris Inc | 52,1 | TGCBRPBRRMD | 60 | $138,74 | Semiconductores |
| 102 | ETNEaton Corporation PLC | 54,4 | TGCBRPBRRMD | 60 | $399,99 | Maquinaria Industrial |
| 103 | GEVNuevaGE Vernova LLC | 59,8 | TGCBRPBRRMD | 60 | $1057,84 | Maquinaria Industrial |
| 104 | HALOHalozyme Therapeutics Inc | 60,6 | TGCBRPBRRMD | 60 | $77,81 | Biotecnología |
| 105 | HUBBHubbell Inc | 50,2 | TGCBRPBRRMD | 60 | $488,67 | Energía IA |
| 106 | HWMNuevaHowmet Aerospace Inc | 62,1 | TGCBRPBRRMD | 60 | $272,43 | Aeroespacial y Defensa |
| 107 | INTCIntel Corporation | 53,3 | TGCBRPBRRMD | 60 | $95,04 | Semiconductores |
| 108 | ITTITT Inc | 49,7 | TGCBRPBRRMD | 60 | $192,51 | Maquinaria Industrial |
| 109 | KLACKLA Corporation | 58,8 | TGCBRPBRRMD | 60 | $212,75 | Semiconductores |
| 110 | KLICKulicke and Soffa Industries Inc | 55,5 | TGCBRPBRRMD | 60 | $97,22 | Semiconductores |
| 111 | KMINuevaKinder Morgan Inc | 53,7 | TGCBRPBRRMD | 60 | $32,3 | Energía IA |
| 112 | LMATLeMaitre Vascular Inc | 54,1 | TGCBRPBRRMD | 60 | $101,63 | Instrumentación Médica |
| 113 | LRCXLam Research Corp | 57 | TGCBRPBRRMD | 60 | $313,3 | Semiconductores |
| 114 | LYTSLSI Industries Inc | 54,6 | TGCBRPBRRMD | 60 | $23,93 | Equipamiento Electrónico |
| 115 | MPTIM-tron Industries, Inc. | 49,9 | TGCBRPBRRMD | 60 | $75,95 | Equipamiento Electrónico |
| 116 | MRVLMarvell Technology Group Ltd | 52,8 | TGCBRPBRRMD | 60 | $188,68 | Semiconductores |
| 117 | MUTop #4Micron Technology Inc | 59,4 | TGCBRPBRRMD | 60 | $848,95 | Semiconductores |
| 118 | NDSNNordson Corporation | 57,5 | TGCBRPBRRMD | 60 | $288,98 | Maquinaria Industrial |
| 119 | NVDATop #16NVIDIA Corporation | 53 | TGCBRPBRRMD | 60 | $202,81 | Semiconductores |
| 120 | ONTOOnto Innovation Inc | 55,2 | TGCBRPBRRMD | 60 | $279,85 | Semiconductores |
| 121 | PAYOPayoneer Global Inc | 66,1 | TGCBRPBRRMD | 60 | $7,12 | Fintech y Pagos |
| 122 | RAREUltragenyx | 54,7 | TGCBRPBRRMD | 60 | $29,28 | Biotecnología |
| 123 | RNGNuevaRingcentral Inc | 55,7 | TGCBRPBRRMD | 60 | $41,32 | Software |
| 124 | RRXRegal Beloit Corporation | 54,8 | TGCBRPBRRMD | 60 | $206,81 | Maquinaria Industrial |
| 125 | RVTYRevvity Inc. | 58,7 | TGCBRPBRRMD | 60 | $110,15 | Diagnóstico e Investigación |
| 126 | SHCSotera Health Co | 59,4 | TGCBRPBRRMD | 60 | $17,75 | Diagnóstico e Investigación |
| 127 | SLABSilicon Laboratories Inc | 72,7 | TGCBRPBRRMD | 60 | $217,47 | Semiconductores |
| 128 | SNDKSandisk Corp | 52,8 | TGCBRPBRRMD | 60 | $1354,82 | Computer Hardware |
| 129 | STXSeagate Technology PLC | 57,5 | TGCBRPBRRMD | 60 | $787,66 | Computer Hardware |
| 130 | TSMTop #5Taiwan Semiconductor Manufacturing | 54,3 | TGCBRPBRRMD | 60 | $398,37 | Semiconductores |
| 131 | TXNTexas Instruments Incorporated | 56,8 | TGCBRPBRRMD | 60 | $284,02 | Semiconductores |
| 132 | TXTNuevaTextron Inc | 51,7 | TGCBRPBRRMD | 60 | $91,48 | Aeroespacial y Defensa |
| 133 | VCYTVeracyte Inc | 71,8 | TGCBRPBRRMD | 60 | $59,13 | Diagnóstico e Investigación |
| 134 | VKTXNuevaViking Therapeutics Inc | 56,8 | TGCBRPBRRMD | 60 | $37,08 | Biotecnología |
| 135 | WDCWestern Digital Corporation | 54,5 | TGCBRPBRRMD | 60 | $477,22 | Computer Hardware |
| 136 | WMBWilliams Companies Inc | 53,2 | TGCBRPBRRMD | 60 | $73,38 | Energía IA |
| 137 | WWDNuevaWoodward Inc | 57,4 | TGCBRPBRRMD | 60 | $392,88 | Aeroespacial y Defensa |
| 138 | AXPAmerican Express Company | 61,6 | TGCBRPBRRMD | 50 | $355,35 | Fintech y Pagos |
| 139 | BDXBecton Dickinson and Company | 53,7 | TGCBRPBRRMD | 50 | $158,17 | Instrumentación Médica |
| 140 | ACLSAxcelis Technologies Inc | 52,5 | TGCBRPBRRMD | 50 | $136,42 | Semiconductores |
| 141 | ADIAnalog Devices Inc | 53,1 | TGCBRPBRRMD | 50 | $375,36 | Semiconductores |
| 142 | AEHRAehr Test Systems | 55,7 | TGCBRPBRRMD | 50 | $81,05 | Semiconductores |
| 143 | AMKRAmkor Technology Inc | 50,7 | TGCBRPBRRMD | 50 | $62,94 | Semiconductores |
| 144 | AMZNAmazon.com Inc | 53,4 | TGCBRPBRRMD | 50 | $247,23 | Internet y Plataformas |
| 145 | AVGOTop #3Broadcom Inc | 49,6 | TGCBRPBRRMD | 50 | $370,83 | Semiconductores |
| 146 | BELFBBel Fuse B Inc | 56,9 | TGCBRPBRRMD | 50 | $270,56 | Equipamiento Electrónico |
| 147 | BESIYBE Semiconductor Industries NV ADR | 48,4 | TGCBRPBRRMD | 50 | $258,33 | Memoria HBM |
| 148 | BHEBenchmark Electronics Inc | 58,2 | TGCBRPBRRMD | 50 | $78,45 | Equipamiento Electrónico |
| 149 | COHRCoherent Inc | 45,6 | TGCBRPBRRMD | 50 | $277,6 | Equipamiento Electrónico |
| 150 | CTSCTS Corporation | 55,2 | TGCBRPBRRMD | 50 | $59,4 | Equipamiento Electrónico |
| 151 | DIODDiodes Incorporated | 49,8 | TGCBRPBRRMD | 50 | $87,02 | Semiconductores |
| 152 | DOVDover Corporation | 51,7 | TGCBRPBRRMD | 50 | $214,18 | Maquinaria Industrial |
| 153 | EMREmerson Electric Company | 49,9 | TGCBRPBRRMD | 50 | $139,54 | Maquinaria Industrial |
| 154 | FLEXFlex Ltd | 56,7 | TGCBRPBRRMD | 50 | $119,25 | Equipamiento Electrónico |
| 155 | FORMFormFactor Inc | 48,1 | TGCBRPBRRMD | 50 | $105,57 | Semiconductores |
| 156 | GFSGlobalfoundries Inc | 46,8 | TGCBRPBRRMD | 50 | $57,48 | Semiconductores |
| 157 | GLWCorning Incorporated | 48,7 | TGCBRPBRRMD | 50 | $154,61 | Equipamiento Electrónico |
| 158 | GNRCGenerac Holdings Inc | 45,5 | TGCBRPBRRMD | 50 | $214,91 | Maquinaria Industrial |
| 159 | GOOGLAlphabet Inc Class A | 52,5 | TGCBRPBRRMD | 50 | $346,77 | Internet y Plataformas |
| 160 | IPGPIPG Photonics Corporation | 47,7 | TGCBRPBRRMD | 50 | $104,33 | Semiconductores |
| 161 | JBLJabil Circuit Inc | 47,7 | TGCBRPBRRMD | 50 | $301,01 | Equipamiento Electrónico |
| 162 | KNKnowles Cor | 59 | TGCBRPBRRMD | 50 | $35,23 | Equipamiento Electrónico |
| 163 | KOPNKopin Corporation | 51 | TGCBRPBRRMD | 50 | $3,81 | Equipamiento Electrónico |
| 164 | LFUSLittelfuse Inc | 51,7 | TGCBRPBRRMD | 50 | $397,75 | Equipamiento Electrónico |
| 165 | LITELumentum Holdings Inc | 50,8 | TGCBRPBRRMD | 50 | $732,82 | Equipamiento Electrónico |
| 166 | LSCCLattice Semiconductor Corporation | 54,8 | TGCBRPBRRMD | 50 | $125,23 | Semiconductores |
| 167 | MCHPMicrochip Technology Inc | 49,1 | TGCBRPBRRMD | 50 | $80,96 | Semiconductores |
| 168 | MPWRTop #20Monolithic Power Systems Inc | 49,9 | TGCBRPBRRMD | 50 | $1312 | Semiconductores |
| 169 | MTSIMACOM Technology Solutions Holdings Inc | 45,9 | TGCBRPBRRMD | 50 | $267,36 | Semiconductores |
| 170 | NXPINXP Semiconductors NV | 51,4 | TGCBRPBRRMD | 50 | $266,53 | Semiconductores |
| 171 | ONON Semiconductor Corporation | 49,8 | TGCBRPBRRMD | 50 | $87,37 | Semiconductores |
| 172 | PLXSPlexus Corp | 55,4 | TGCBRPBRRMD | 50 | $250,63 | Equipamiento Electrónico |
| 173 | POWIPower Integrations Inc | 55,9 | TGCBRPBRRMD | 50 | $70,45 | Semiconductores |
| 174 | POWLTop #18Powell Industries Inc | 51,9 | TGCBRPBRRMD | 50 | $232,79 | Energía IA |
| 175 | PWRQuanta Services Inc | 52,1 | TGCBRPBRRMD | 50 | $628,53 | Energía IA |
| 176 | QCOMQualcomm Incorporated | 47,9 | TGCBRPBRRMD | 50 | $171,78 | Semiconductores |
| 177 | ROGRogers Corporation | 53,9 | TGCBRPBRRMD | 50 | $132,24 | Equipamiento Electrónico |
| 178 | SANMSanmina Corporation | 50,3 | TGCBRPBRRMD | 50 | $197,24 | Equipamiento Electrónico |
| 179 | SITMSitime Corporation | 50,8 | TGCBRPBRRMD | 50 | $554,97 | Semiconductores |
| 180 | STAASTAAR Surgical Company | 51,5 | TGCBRPBRRMD | 50 | $26,44 | Instrumentación Médica |
| 181 | STRLTop #9Sterling Infrastructure, Inc. | 52,5 | TGCBRPBRRMD | 50 | $638,56 | Energía IA |
| 182 | TERTeradyne Inc | 49 | TGCBRPBRRMD | 50 | $322,36 | Semiconductores |
| 183 | TTMITTM Technologies Inc | 48,5 | TGCBRPBRRMD | 50 | $132 | Equipamiento Electrónico |
| 184 | UTHRUnited Therapeutics Corporation | 52,7 | TGCBRPBRRMD | 50 | $535,67 | Biotecnología |
| 185 | VECOVeeco Instruments Inc | 52 | TGCBRPBRRMD | 50 | $52,27 | Semiconductores |
| 186 | VICRVicor Corporation | 51,4 | TGCBRPBRRMD | 50 | $237,62 | Equipamiento Electrónico |
| 187 | VRTTop #12Vertiv Holdings Co | 52,7 | TGCBRPBRRMD | 50 | $289,56 | Energía IA |
| 188 | ZMZoom Video Communications Inc | 51,1 | TGCBRPBRRMD | 50 | $91,13 | Software |
| 189 | ANuevaAgilent Technologies Inc | 53,9 | TGCBRPBRRMD | 40 | $131,46 | Diagnóstico e Investigación |
| 190 | DCIDonaldson Company Inc | 55,1 | TGCBRPBRRMD | 40 | $90,4 | Maquinaria Industrial |
| 191 | DLOTop #2Dlocal Ltd | 57,5 | TGCBRPBRRMD | 40 | $14,48 | Fintech y Pagos |
| 192 | GILDGilead Sciences Inc | 53,5 | TGCBRPBRRMD | 40 | $134,28 | Healthcare / Farma |
| 193 | HGTYNuevaHagerty Inc | 57,6 | TGCBRPBRRMD | 40 | $12,02 | Seguros |
| 194 | IQVIQVIA Holdings Inc | 58,4 | TGCBRPBRRMD | 40 | $206,26 | Diagnóstico e Investigación |
| 195 | IRNuevaIngersoll Rand Inc | 53,3 | TGCBRPBRRMD | 40 | $82,24 | Maquinaria Industrial |
| 196 | MEDPMedpace Holdings Inc | 58,7 | TGCBRPBRRMD | 40 | $537,73 | Diagnóstico e Investigación |
| 197 | PLMRPalomar Holdings Inc | 58,7 | TGCBRPBRRMD | 40 | $135,44 | Seguros |
| 198 | RGENRepligen Corporation | 58,3 | TGCBRPBRRMD | 40 | $147,25 | Instrumentación Médica |
| 199 | RTXRTX Corporation | 55,9 | TGCBRPBRRMD | 40 | $193,51 | Aeroespacial y Defensa |
| 200 | TMOThermo Fisher Scientific Inc | 56,7 | TGCBRPBRRMD | 40 | $532,48 | Diagnóstico e Investigación |
| 201 | XRAYNuevaDentsply Sirona Inc | 63,4 | TGCBRPBRRMD | 40 | $14,05 | Instrumentación Médica |
| 202 | BAThe Boeing Company | 47 | TGCBRPBRRMD | 30 | $214,03 | Aeroespacial y Defensa |
| 203 | BAXBaxter International Inc | 60,5 | TGCBRPBRRMD | 30 | $22,61 | Instrumentación Médica |
| 204 | BEAMBeam Therapeutics Inc | 47,3 | TGCBRPBRRMD | 30 | $27,53 | Biotecnología |
| 205 | DDD3D Systems Corporation | 50,6 | TGCBRPBRRMD | 30 | $2,69 | Computer Hardware |
| 206 | GENGen Digital Inc. | 59,4 | TGCBRPBRRMD | 30 | $26,74 | Ciberseguridad |
| 207 | GSKGlaxoSmithKline PLC ADR | 49,7 | TGCBRPBRRMD | 30 | $51,76 | Healthcare / Farma |
| 208 | HPQHP Inc | 56,6 | TGCBRPBRRMD | 30 | $24,84 | Computer Hardware |
| 209 | ICLRICON PLC | 61,2 | TGCBRPBRRMD | 30 | $170 | Diagnóstico e Investigación |
| 210 | LPTHLightPath Technologies Inc | 45,1 | TGCBRPBRRMD | 30 | $10,46 | Equipamiento Electrónico |
| 211 | PAYXNuevaPaychex Inc | 64,3 | TGCBRPBRRMD | 30 | $114,39 | Software |
| 212 | PGRNuevaProgressive Corp | 48,2 | TGCBRPBRRMD | 30 | $207,95 | Seguros |
| 213 | TLNTalen Energy Corporation | 50,8 | TGCBRPBRRMD | 30 | $372,37 | Energía IA |
| 214 | VRNSVaronis Systems | 72,4 | TGCBRPBRRMD | 30 | $47,54 | Ciberseguridad |
| 215 | ADBEAdobe Systems Incorporated | 44,9 | TGCBRPBRRMD | 20 | $237,25 | Software |
| 216 | ADSKNuevaAutodesk Inc | 42,9 | TGCBRPBRRMD | 20 | $218,35 | Software |
| 217 | ALNYTop #17Alnylam Pharmaceuticals Inc | 34,3 | TGCBRPBRRMD | 20 | $267,47 | Biotecnología |
| 218 | CHKPCheck Point Software Technologies Ltd | 45,2 | TGCBRPBRRMD | 20 | $137,1 | Ciberseguridad |
| 219 | COINCoinbase Global Inc | 40,1 | TGCBRPBRRMD | 20 | $157,12 | Fintech y Pagos |
| 220 | CRMSalesforce.com Inc | 42,9 | TGCBRPBRRMD | 20 | $170,77 | Software |
| 221 | HUBSHubSpot Inc | 45 | TGCBRPBRRMD | 20 | $224,26 | Software |
| 222 | INSMNuevaInsmed Inc | 41,3 | TGCBRPBRRMD | 20 | $108,32 | Biotecnología |
| 223 | INSPInspire Medical Systems Inc | 42,7 | TGCBRPBRRMD | 20 | $50,6 | Dispositivos Médicos |
| 224 | MNDYTop #18Monday.Com Ltd | 41 | TGCBRPBRRMD | 20 | $78,69 | Software |
| 225 | MSFTMicrosoft Corporation | 44,8 | TGCBRPBRRMD | 20 | $393,82 | Software |
| 226 | RMDResMed Inc | 39,5 | TGCBRPBRRMD | 20 | $198,99 | Instrumentación Médica |
| 227 | TDGTransdigm Group Incorporated | 45,3 | TGCBRPBRRMD | 20 | $1214,43 | Aeroespacial y Defensa |
| 228 | WDAYWorkday Inc | 48,9 | TGCBRPBRRMD | 20 | $144,78 | Software |
| 229 | ZSZscaler Inc | 46 | TGCBRPBRRMD | 20 | $149,94 | Ciberseguridad |
| 230 | CAMTCamtek Ltd | 46,6 | TGCBRPBRRMD | 20 | $146,15 | Memoria HBM |
| 231 | CLSTop #15Celestica Inc. | 44,6 | TGCBRPBRRMD | 20 | $301,34 | Equipamiento Electrónico |
| 232 | CPSHCps Technologies | 46,2 | TGCBRPBRRMD | 20 | $4,36 | Equipamiento Electrónico |
| 233 | CRUSCirrus Logic Inc | 43,2 | TGCBRPBRRMD | 20 | $137,98 | Semiconductores |
| 234 | FNFabrinet | 41,2 | TGCBRPBRRMD | 20 | $478,39 | Equipamiento Electrónico |
| 235 | INODInnodata Inc | 45,8 | TGCBRPBRRMD | 20 | $60,81 | Software |
